| Produk | Sub Produk | Komisi / Fee | ||
Laku Pandai
|
||||
| Laku Pandai | 0 | |||
| Setor Tunai | 850 | |||
| Setoran Awal 100k | 0 | |||
| Tarik Tunai | 850 | |||
| PLN | ||||
| PLN Paskabayar | 2.300 | |||
| PLN Prabayar | 2.300 | |||
| PLN Nontaglis | 3.500 | |||
| PDAM | ||||
| PAM ATB Batam | 1.000 | |||
| PAM ATS Palembang | 1.000 | |||
| PAM DSA Kota Ambon | 1.200 | |||
| PDAM Aetra Kota Jakarta | 900 | |||
| PDAM Barabai | 1.000 | |||
| PDAM Kab Aceh Barat | 950 | |||
| PDAM Kab Aceh Besar | 1.000 | |||
| PDAM Kab Aceh Tamiang | 950 | |||
| PDAM Kab Aceh Timur | 950 | |||
| PDAM Kab Aceh Utara | 900 | |||
| PDAM Kab Badung | 1.200 | |||
| PDAM Kab Balangan | 1.000 | |||
| PDAM Kab Bandung | 1.400 | |||
| PDAM Kab Bandung Barat | 1.000 | |||
| PDAM Kab Bangkalan | 1.100 | |||
| PDAM Kab Bangli | 1.200 | |||
| PDAM Kab Banyumas | 1.000 | |||
| PDAM Kab Banyuwangi | 750 | |||
| PDAM Kab Barru | 1.000 | |||
| PDAM Kab Bekasi | 1.500 | |||
| PDAM Kab Bengkayang | 1.400 | |||
| PDAM Kab Blitar | 1.100 | |||
| PDAM Kab Bogor | 1.000 | |||
| PDAM Kab Bojonegoro | 1.000 | |||
| PDAM Kab Bondowoso | 800 | |||
| PDAM Kab Bone | 1.000 | |||
| PDAM Kab Bone Bolango | 1.200 | |||
| PDAM Kab Buleleng | 1.200 | |||
| PDAM Kab Ciamis | 1.100 | |||
| PDAM Kab Cianjur | 1.100 | |||
| PDAM Kab Cianjur Non Air | 1.200 | |||
| PDAM Kab Cilacap | 900 | |||
| PDAM Kab Cirebon | 1.300 | |||
| PDAM Kab Donggala | 1.000 | |||
| PDAM Kab Garut | 900 | |||
| PDAM Kab Gorontalo | 1.100 | |||
| PDAM Kab Gowa | 1.100 | |||
| PDAM Kab Gresik | 800 | |||
| PDAM Kab Gunung Kidul | 1.400 | |||
| PDAM Kab Indramayu | 1.200 | |||
| PDAM Kab Jember | 650 | |||
| PDAM Kab Jepara | 0 | |||
| PDAM Kab Jombang | 800 | |||
| PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.600 | |||
| PDAM Kab Karanganyar | 1.200 | |||
| PDAM Kab Karawang | 1.100 | |||
| PDAM Kab Kediri | 800 | |||
| PDAM Kab Klaten | 800 | |||
| PDAM Kab Kubu Raya | 1.200 | |||
| PDAM Kab Kudus | 850 | |||
| PDAM Kab Kulon Progo | 1.300 | |||
| PDAM Kab Kuningan | 1.100 | |||
| PDAM Kab Kupang | 800 | |||
| PDAM Kab Lamongan | 800 | |||
| PDAM Kab Lebak | 1.100 | |||
| PDAM Kab Lombok Tengah | 900 | |||
| PDAM Kab Lumajang | 900 | |||
| PDAM Kab Luwu | 1.000 | |||
| PDAM Kab Madiun | 1.100 | |||
| PDAM Kab Magetan | 800 | |||
| PDAM Kab Malang | 1.100 | |||
| PDAM Kab Mamuju | 1.000 | |||
| PDAM Kab Maros | 1.100 | |||
| PDAM Kab Melawi | 1.200 | |||
| PDAM Kab Mempawah | 1.300 | |||
| PDAM Kab Mojokerto | 800 | |||
| PDAM Kab Nganjuk | 800 | |||
| PDAM Kab Ngawi | 1.200 | |||
| PDAM Kab Pacitan | 1.200 | |||
| PDAM Kab Pamekasan | 1.400 | |||
| PDAM Kab Pasaman | 1.000 | |||
| PDAM Kab Pasuruan | 900 | |||
| PDAM Kab Pati | 900 | |||
| PDAM Kab Pidie | 1.300 | |||
| PDAM Kab Pinrang | 900 | |||
| PDAM Kab Polewali Mandar | 1.000 | |||
| PDAM Kab Ponorogo | 700 | |||
| PDAM Kab Probolinggo | 1.300 | |||
| PDAM Kab Purbalingga | 1.000 | |||
| PDAM Kab Purwakarta | 1.300 | |||
| PDAM Kab Purworejo | 1.000 | |||
| PDAM Kab Rembang | 800 | |||
| PDAM Kab Sampang | 1.100 | |||
| PDAM Kab Sekadau | 1.200 | |||
| PDAM Kab Serang | 800 | |||
| PDAM Kab Sidoarjo | 700 | |||
| PDAM Kab Sinjai | 900 | |||
| PDAM Kab Situbondo | 1.100 | |||
| PDAM Kab Sragen | 900 | |||
| PDAM Kab Subang | 1.100 | |||
| PDAM Kab Sukabumi | 800 | |||
| PDAM Kab Sukoharjo | 1.200 | |||
| PDAM Kab Sumedang | 1.100 | |||
| PDAM Kab Tabalong | 1.300 | |||
| PDAM Kab Takalar | 1.100 | |||
| PDAM Kab Temanggung | 1.000 | |||
| PDAM Kab Tenggarong | 1.300 | |||
| PDAM Kab Tuban | 800 | |||
| PDAM Kab Tulungagung | 1.100 | |||
| PDAM Kab Wajo | 1.000 | |||
| PDAM Kab Wonosobo | 1.000 | |||
| PDAM Kota Balikpapan | 900 | |||
| PDAM Kota Banda Aceh | 900 | |||
| PDAM Kota Bandar Lampung | 1.100 | |||
| PDAM Kota Bandung | 800 | |||
| PDAM Kota Banjarbaru | 1.100 | |||
| PDAM Kota Banjarmasin | 1.100 | |||
| PDAM Kota Batu | 0 | |||
| PDAM Kota Bengkulu | 1.400 | |||
| PDAM Kota Bitung | 1.500 | |||
| PDAM Kota Blitar | 1.100 | |||
| PDAM Kota Bogor | 1.000 | |||
| PDAM Kota Cirebon | 1.000 | |||
| PDAM Kota Denpasar | 800 | |||
| PDAM Kota Depok | 1.200 | |||
| PDAM Kota Gorontalo | 1.100 | |||
| PDAM Kota Jambi | 800 | |||
| PDAM Kota Jayapura | 1.000 | |||
| PDAM Kota Kediri | 1.200 | |||
| PDAM Kota Langsa | 1.100 | |||
| PDAM Kota Madiun | 850 | |||
| PDAM Kota Magelang | 800 | |||
| PDAM Kota Makassar | 850 | |||
| PDAM Kota Malang | 1.500 | |||
| PDAM Kota Mataram | 900 | |||
| PDAM Kota Medan | 750 | |||
| PDAM Kota Mojokerto | 1.100 | |||
| PDAM Kota Padang | 800 | |||
| PDAM Kota Palangka Raya | 1.200 | |||
| PDAM Kota Palembang | 800 | |||
| PDAM Kota Palopo | 1.000 | |||
| PDAM Kota Palu | 900 | |||
| PDAM Kota Parepare | 900 | |||
| PDAM Kota Pontianak | 1.000 | |||
| PDAM Kota Probolinggo | 1.100 | |||
| PDAM Kota Samarinda | 900 | |||
| PDAM Kota Semarang | 1.000 | |||
| PDAM Kota Singkawang | 1.200 | |||
| PDAM Kota Sukabumi | 1.100 | |||
| PDAM Kota Surabaya | 1.100 | |||
| PDAM Kota Surakarta | 800 | |||
| PDAM Kota Tasikmalaya | 700 | |||
| PDAM Kota Ternate | 1.900 | |||
| PDAM Kota Yogyakarta | 1.200 | |||
| PDAM Palyja Kota Jakarta | 800 | |||
| PDAM Pangkalan Bun | 1.000 | |||
| PGN | ||||
| PGN | 1.000 | |||
| Asuransi | ||||
| BPJS Kesehatan | 1.000 | |||
| Telco | ||||
| Smartfren Paska[Dis] | 1.000 | |||
| Telkom Pay | 1.500 | |||
| Telkomsel Paskabayar | 800 | |||
| Indosat Postpaid | 800 | |||
| Smartfren Postpaid | 1.000 | |||
| Tri Postpaid | 1.000 | |||
| XL Postpaid | 1.000 | |||
| Pajak | ||||
| PBB Depok | 2.500 | |||
| PBB Kab Bantul | 0 | |||
| PKB Jatim | 2.000 | |||
| PKB Kaltim | 2.300 | |||
| PKB Sulsel | 0 | |||
| TV Berlangganan | ||||
| CBN | 1.000 | |||
| Genflix TV | 1.000 | |||
| KVision | 1.000 | |||
| MNC / Indovision | 1.000 | |||
| NexMedia | 1.000 | |||
| Orange TV | 1.000 | |||
| Skynindo | 1.000 | |||
| Topas Tv | 1.000 | |||
| Cinema | ||||
| CGV Pay | 950 | |||
| Finance | ||||
| GO Pay | 2.000 | |||
| Al Ijarah Finance | 1.000 | |||
| BAF | 1.400 | |||
| Bima | 1.600 | |||
| Columbia Finance | 1.000 | |||
| FIF | 1.000 | |||
| KPR BTN | 1.000 | |||
| KPR BTN 5000 | 1.500 | |||
| Mega Auto Finance | 2.000 | |||
| Mega Central Finance | 2.000 | |||
| Mega Finance | 2.000 | |||
| MPM | 1.400 | |||
| OTO | 1.000 | |||
| Radana | 1.400 | |||
| WOM | 1.000 | |||
| Travel | ||||
| Airasia | 9.000 | |||
| Airlines | 0 | |||
| Citilink | 9.000 | |||
| Jetstar | 0 | |||
| Kereta Api | 4.000 | |||
PRODUK & FEE / KOMISI
Langganan:
Komentar (Atom)
